contact_support
CO2 Detektor DM605C – rozsah 400–5000 ppm, presnosť ±5%, rozlíšenie 1 ppm, napájanie 5V
CO2 Detektor DM605C – rozsah 400–5000 ppm, presnosť ±5%, rozlíšenie 1 ppm, napájanie 5V
CO2 Detektor DM605C – rozsah 400–5000 ppm, presnosť ±5%, rozlíšenie 1 ppm, napájanie 5V
CO2 Detektor DM605C – rozsah 400–5000 ppm, presnosť ±5%, rozlíšenie 1 ppm, napájanie 5V
CO2 Detektor DM605C – rozsah 400–5000 ppm, presnosť ±5%, rozlíšenie 1 ppm, napájanie 5V
CO2 Detektor DM605C – rozsah 400–5000 ppm, presnosť ±5%, rozlíšenie 1 ppm, napájanie 5V
  • CO2 Detektor DM605C – rozsah 400–5000 ppm, presnosť ±5%, rozlíšenie 1 ppm, napájanie 5V
  • CO2 Detektor DM605C – rozsah 400–5000 ppm, presnosť ±5%, rozlíšenie 1 ppm, napájanie 5V
  • CO2 Detektor DM605C – rozsah 400–5000 ppm, presnosť ±5%, rozlíšenie 1 ppm, napájanie 5V
  • CO2 Detektor DM605C – rozsah 400–5000 ppm, presnosť ±5%, rozlíšenie 1 ppm, napájanie 5V
  • CO2 Detektor DM605C – rozsah 400–5000 ppm, presnosť ±5%, rozlíšenie 1 ppm, napájanie 5V
  • CO2 Detektor DM605C – rozsah 400–5000 ppm, presnosť ±5%, rozlíšenie 1 ppm, napájanie 5V

CO2 Detektor DM605C – rozsah 400–5000 ppm, presnosť ±5%, rozlíšenie 1 ppm, napájanie 5V

61.81
Dostupné
Product delivery banner

redeem -10% pre nových používateľov s kódom: NEWSK

04 Jún - 18 Jún

Jednoduché vrátenie

  • lock Bezpečná platba
  • assignment_return Bezproblémové vrátenie
  • policy Ochrana súkromia
  • local_shipping Bezpečné doručenie

Predajca akceptuje vrátenie tohto produktu do

Badu akceptuje vrátenie všetkých zakúpených produktov do 14 kalendárnych dní od dátumu prijatia (okrem plaviek a spodnej bielizne).

Badu nezodpovedá za nákup CO2 Detektor DM605C – rozsah 400–5000 ppm, presnosť ±5%, rozlíšenie 1 ppm, napájanie 5V from Detektory oxidu uhličitého formulár mimo objednávky.

Špecifikácie produktu

  • pôvod: Shenzhen
  • Dovoz alebo nie: Nie
  • značka: Dingmeng
  • model: DM605C
  • Rozsah merania: 400-5000ppm
  • Merané objekt: Oxid uhličitý
  • Presnosť merania: ± 5%
  • Rozlíšenie: 1ppm
  • napätie: 5
  • veľkosť: 162*94*87
  • hmotnosť: 0.4
  • napájanie: 5V1A
  • Má autorizované vlastné značky: Áno
  • Použiteľný objekt: Oxid uhličitý

Popis produktu

  • CO2 Detektor DM605C – rozsah 400–5000 ppm, presnosť ±5%, rozlíšenie 1 ppm, napájanie 5V
  • CO2 Detektor DM605C – rozsah 400–5000 ppm, presnosť ±5%, rozlíšenie 1 ppm, napájanie 5V
  • CO2 Detektor DM605C – rozsah 400–5000 ppm, presnosť ±5%, rozlíšenie 1 ppm, napájanie 5V
  • CO2 Detektor DM605C – rozsah 400–5000 ppm, presnosť ±5%, rozlíšenie 1 ppm, napájanie 5V
  • CO2 Detektor DM605C – rozsah 400–5000 ppm, presnosť ±5%, rozlíšenie 1 ppm, napájanie 5V
  • CO2 Detektor DM605C – rozsah 400–5000 ppm, presnosť ±5%, rozlíšenie 1 ppm, napájanie 5V
  • CO2 Detektor DM605C – rozsah 400–5000 ppm, presnosť ±5%, rozlíšenie 1 ppm, napájanie 5V
  • CO2 Detektor DM605C – rozsah 400–5000 ppm, presnosť ±5%, rozlíšenie 1 ppm, napájanie 5V

schedule Nedávno navštívené - Detektory oxidu uhličitého

more Viac od Detektory oxidu uhličitého

Zobraziť všetky produkty

more Viac od Bezpečnostné a monitorovacie systémy

Zobraziť všetky produkty